Estás en

Observatorio de rendición

Cumprimento dos prazos legais de tramitación do orzamento e da Conta Xeral.

  Exercicio 2023 Exercicio 2024
Tipo de Entidade Local Orzamento aprobado antes do 31/12/2022 Liquidación do orzamento aprobada antes do 31/03/2024 Conta Xeral aprobada antes do 01/10/2024 Conta Xeral rendida antes do 15/10/2024 Orzamento aprobado antes do 31/12/2023 Liquidación do orzamento aprobada antes do 31/03/2025 Conta Xeral aprobada antes do 01/10/2025 Conta Xeral rendida antes do 15/10/2025
Concello 30.45 % 65.72 % 69.85 % 61.77 % 33.15 % 78.71 % 94.96 % 47.29 %
Deputación Provincial 61.11 % 88.89 % 77.78 % 76.32 % 57.14 % 90.00 % 95.24 % 55.26 %
Cabildos e Consellos Insulares 10.00 % 90.00 % 30.00 % 30.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 20.00 %
Comarca 33.78 % 60.56 % 82.43 % 75.00 % 38.46 % 73.68 % 92.31 % 51.32 %
Mancomunidade 29.94 % 72.84 % 61.20 % 39.95 % 33.05 % 86.86 % 90.25 % 28.61 %
Área metropolitana 66.67 % 100.00 % 66.67 % 66.67 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 33.33 %
Gráfico do cumprimento do prazo legal da rendición do exercicio 2023
Lenda do gráfico
Gráfico do cumprimento do prazo legal da rendición do exercicio 2024
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.