Estás en
 | Exercicio 2021 | Exercicio 2022 | Exercicio 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comunidades Autónomas | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual |
Andalucía (1) | 25.49 % | 70.55 % | 20.37 % | 63.56 % | 26.08 % | 47.50 % |
Aragón | 80.92 % | 98.88 % | 74.35 % | 98.51 % | 78.93 % | 98.14 % |
Canarias | 46.23 % | 94.34 % | 57.69 % | 96.15 % | 56.73 % | 91.35 % |
Cantabria | 44.35 % | 82.26 % | 39.20 % | 76.00 % | 40.00 % | 63.20 % |
Castela-A Mancha | 31.06 % | 73.63 % | 23.03 % | 68.81 % | 31.22 % | 54.85 % |
Castela e León (1) | 67.56 % | 91.58 % | 64.19 % | 90.08 % | 68.85 % | 83.52 % |
Cataluña | 72.27 % | 99.05 % | 62.38 % | 98.67 % | 70.42 % | 95.32 % |
Comunidade Valenciana | 77.87 % | 98.36 % | 73.13 % | 98.53 % | 79.48 % | 98.37 % |
Estremadura | 58.44 % | 84.00 % | 46.67 % | 75.78 % | 49.78 % | 67.86 % |
Galicia | 73.58 % | 96.59 % | 68.95 % | 96.58 % | 72.73 % | 94.89 % |
Illes Balears | 54.67 % | 90.67 % | 54.67 % | 85.33 % | 52.00 % | 72.00 % |
A Rioxa | 46.23 % | 85.85 % | 53.55 % | 82.46 % | 53.62 % | 70.05 % |
Madrid (1) | 68.92 % | 97.75 % | 58.74 % | 97.76 % | 71.30 % | 97.31 % |
Navarra | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
País Vasco | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Asturias | 68.82 % | 86.02 % | 65.59 % | 78.49 % | 60.22 % | 70.97 % |
Rexión de Murcia | 44.23 % | 76.92 % | 26.92 % | 75.00 % | 36.54 % | 63.46 % |
(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).
(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.