Estás en
| Â | Exercicio 2023 | Exercicio 2024 | Exercicio 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidade Local | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual |
| Concello | 61.77 % | 89.63 % | 60.94 % | 85.18 % | 39.80 % | 39.80 % |
| Deputación Provincial | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 92.11 % | 36.84 % | 36.84 % |
| Cabildos e Consellos Insulares | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 10.00 % | 10.00 % |
| Comarca | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 40.79 % | 40.79 % |
| Mancomunidade | 39.66 % | 65.02 % | 39.71 % | 59.33 % | 23.44 % | 23.44 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Total | 59.77 % | 87.36 % | 59.01 % | 82.84 % | 38.17 % | 38.17 % |
| Entidade Local Menor | 51.72 % | 79.58 % | 61.70 % | 76.14 % | 41.17 % | 41.17 % |
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.