Estás en
| Â | Exercicio 2022 | Exercicio 2023 | Exercicio 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidade Local | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual |
| Concello | 56.35 % | 90.36 % | 61.77 % | 87.33 % | 60.93 % | 74.63 % |
| Deputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 89.47 % |
| Cabildos e Consellos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 60.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 85.53 % |
| Mancomunidade | 34.37 % | 66.23 % | 39.95 % | 62.35 % | 39.88 % | 50.18 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.37 % | 88.13 % | 59.81 % | 85.06 % | 59.03 % | 72.42 % |
| Entidade Local Menor | 42.31 % | 79.75 % | 51.74 % | 77.60 % | 61.72 % | 70.66 % |
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.