Estás en
 | Exercicio 2019 | Exercicio 2020 | Exercicio 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidade Local | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual |
Concello | 69.47 % | 90.85 % | 59.53 % | 88.44 % | 61.14 % | 83.01 % |
Deputación Provincial | 73.68 % | 100.00 % | 63.16 % | 100.00 % | 63.16 % | 92.11 % |
Cabildos e Consellos Insulares | 60.00 % | 100.00 % | 20.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 90.00 % |
Comarca | 80.26 % | 97.37 % | 76.32 % | 97.37 % | 84.21 % | 97.37 % |
Mancomunidade | 46.58 % | 72.03 % | 39.26 % | 67.71 % | 41.25 % | 58.63 % |
Área metropolitana | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
Total | 67.36 % | 89.13 % | 57.68 % | 86.57 % | 59.39 % | 80.82 % |
Entidade Local Menor | 52.87 % | 83.20 % | 47.07 % | 80.87 % | 48.57 % | 69.90 % |
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.