Estás en
| Â | Exercicio 2022 | Exercicio 2023 | Exercicio 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidade Local | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual |
| Concello | 56.35 % | 91.18 % | 61.77 % | 89.31 % | 60.94 % | 84.18 % |
| Deputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos e Consellos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunidade | 34.25 % | 67.06 % | 39.76 % | 65.06 % | 39.69 % | 58.87 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.35 % | 88.93 % | 59.78 % | 87.08 % | 59.02 % | 81.89 % |
| Entidade Local Menor | 42.29 % | 80.42 % | 51.72 % | 79.28 % | 61.70 % | 75.34 % |
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.