Estás en
 | Exercicio 2020 | Exercicio 2021 | Exercicio 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidade Local | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual |
Concello | 59.53 % | 89.47 % | 61.14 % | 86.26 % | 55.57 % | 65.87 % |
Deputación Provincial | 63.16 % | 100.00 % | 63.16 % | 97.37 % | 60.53 % | 73.68 % |
Cabildos e Consellos Insulares | 20.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 50.00 % |
Comarca | 76.32 % | 97.37 % | 84.21 % | 97.37 % | 69.74 % | 78.95 % |
Mancomunidade | 39.26 % | 69.63 % | 41.10 % | 62.25 % | 34.13 % | 41.80 % |
Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
Total | 57.68 % | 87.67 % | 59.37 % | 84.08 % | 53.62 % | 63.67 % |
Entidade Local Menor | 47.07 % | 82.30 % | 48.57 % | 75.40 % | 42.20 % | 49.30 % |
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.