Estás en
 | Exercicio 2022 | Exercicio 2023 | Exercicio 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidade Local | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual |
Concello | 56.35 % | 89.90 % | 61.77 % | 85.64 % | 47.29 % | 47.29 % |
Deputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 55.26 % | 55.26 % |
Cabildos e Consellos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 20.00 % | 20.00 % |
Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 51.32 % | 51.32 % |
Mancomunidade | 34.37 % | 65.51 % | 39.95 % | 60.65 % | 28.61 % | 28.61 % |
Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 33.33 % | 33.33 % |
Total | 54.37 % | 87.65 % | 59.81 % | 83.40 % | 45.52 % | 45.52 % |
Entidade Local Menor | 42.29 % | 79.02 % | 51.72 % | 75.24 % | 47.88 % | 47.88 % |
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.