Estás en
| Concellos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Poboación | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | ||
| máis de 100000 habitantes | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 96.67 % | 71.67 % | 80.00 % | ||
| 50001-100000 habitantes | 38.55 % | 92.77 % | 50.60 % | 90.36 % | 60.24 % | 69.88 % | ||
| 10001-50000 habitantes | 52.30 % | 92.02 % | 61.93 % | 88.95 % | 58.62 % | 69.31 % | ||
| 5001-10000 habitantes | 50.49 % | 92.17 % | 63.04 % | 89.53 % | 60.83 % | 72.17 % | ||
| 1001-5000 habitantes | 51.89 % | 90.13 % | 60.11 % | 87.12 % | 58.58 % | 70.56 % | ||
| 501-1000 habitantes | 56.50 % | 89.47 % | 60.35 % | 86.71 % | 61.30 % | 72.54 % | ||
| 1-500 habitantes | 56.34 % | 89.87 % | 62.72 % | 86.22 % | 62.13 % | 72.62 % | ||
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.
Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.