Estás en
| Concellos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Poboación | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | ||
| máis de 100000 habitantes | 52.54 % | 98.31 % | 71.67 % | 98.33 % | 71.67 % | 95.00 % | ||
| 50001-100000 habitantes | 38.55 % | 95.18 % | 50.60 % | 95.18 % | 60.24 % | 85.54 % | ||
| 10001-50000 habitantes | 52.30 % | 93.26 % | 61.93 % | 91.23 % | 58.79 % | 85.86 % | ||
| 5001-10000 habitantes | 50.49 % | 92.95 % | 63.04 % | 91.11 % | 60.83 % | 85.69 % | ||
| 1001-5000 habitantes | 51.89 % | 90.96 % | 60.11 % | 89.54 % | 58.58 % | 83.68 % | ||
| 501-1000 habitantes | 56.50 % | 89.80 % | 60.35 % | 88.45 % | 61.30 % | 83.68 % | ||
| 1-500 habitantes | 56.34 % | 90.85 % | 62.72 % | 88.60 % | 62.13 % | 83.87 % | ||
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.
Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.