Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2022 2023 2024
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 86.67 %
50001-100000 habitantes 38.55 % 95.18 % 50.60 % 93.98 % 60.24 % 78.31 %
10001-50000 habitantes 52.30 % 92.02 % 61.93 % 89.65 % 58.79 % 77.59 %
5001-10000 habitantes 50.49 % 92.17 % 63.04 % 89.72 % 60.83 % 79.52 %
1001-5000 habitantes 51.89 % 90.25 % 60.11 % 88.06 % 58.58 % 76.97 %
501-1000 habitantes 56.50 % 89.58 % 60.35 % 87.69 % 61.30 % 78.05 %
1-500 habitantes 56.34 % 90.27 % 62.72 % 87.25 % 62.13 % 78.31 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.