Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2021 2022 2023
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 27.59 % 98.28 % 52.54 % 96.61 % 71.67 % 95.00 %
50001-100000 habitantes 13.41 % 95.12 % 38.55 % 90.36 % 50.60 % 90.36 %
10001-50000 habitantes 12.10 % 94.48 % 52.30 % 91.67 % 61.93 % 87.19 %
5001-10000 habitantes 15.15 % 93.59 % 50.49 % 91.00 % 63.04 % 88.14 %
1001-5000 habitantes 15.80 % 91.39 % 51.89 % 89.48 % 60.11 % 84.75 %
501-1000 habitantes 19.33 % 90.66 % 56.50 % 89.15 % 60.35 % 85.19 %
1-500 habitantes 33.90 % 91.00 % 56.34 % 89.37 % 62.72 % 84.10 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.