Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2022 2023 2024
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 93.33 %
50001-100000 habitantes 38.55 % 95.18 % 50.60 % 95.18 % 60.24 % 84.34 %
10001-50000 habitantes 52.30 % 92.91 % 61.93 % 90.70 % 58.79 % 84.48 %
5001-10000 habitantes 50.49 % 92.76 % 63.04 % 90.91 % 60.83 % 85.29 %
1001-5000 habitantes 51.89 % 90.84 % 60.11 % 89.24 % 58.58 % 83.03 %
501-1000 habitantes 56.50 % 89.80 % 60.35 % 88.45 % 61.30 % 82.70 %
1-500 habitantes 56.34 % 90.80 % 62.72 % 88.33 % 62.13 % 82.84 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.