Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2022 2023 2024
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 90.00 %
50001-100000 habitantes 38.55 % 95.18 % 50.60 % 93.98 % 60.24 % 81.93 %
10001-50000 habitantes 52.30 % 92.55 % 61.93 % 90.35 % 58.79 % 81.55 %
5001-10000 habitantes 50.49 % 92.37 % 63.04 % 89.92 % 60.83 % 82.31 %
1001-5000 habitantes 51.89 % 90.48 % 60.11 % 88.48 % 58.58 % 79.58 %
501-1000 habitantes 56.50 % 89.69 % 60.35 % 88.02 % 61.30 % 79.78 %
1-500 habitantes 56.34 % 90.54 % 62.72 % 87.67 % 62.13 % 80.01 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.