Estás en
| Concellos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Tramos de Poboación | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | ||
| máis de 100000 habitantes | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 95.00 % | 51.67 % | 53.33 % | ||
| 50001-100000 habitantes | 38.55 % | 91.57 % | 50.60 % | 90.36 % | 46.99 % | 46.99 % | ||
| 10001-50000 habitantes | 52.30 % | 91.67 % | 61.93 % | 87.89 % | 52.07 % | 52.93 % | ||
| 5001-10000 habitantes | 50.49 % | 91.78 % | 63.04 % | 88.74 % | 57.06 % | 57.85 % | ||
| 1001-5000 habitantes | 51.89 % | 89.66 % | 60.11 % | 85.76 % | 53.77 % | 54.72 % | ||
| 501-1000 habitantes | 56.50 % | 89.37 % | 60.35 % | 85.95 % | 55.68 % | 56.86 % | ||
| 1-500 habitantes | 56.34 % | 89.58 % | 62.72 % | 84.92 % | 52.22 % | 53.26 % | ||
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.
Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.