Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2022 2023 2024
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 88.33 %
50001-100000 habitantes 38.55 % 95.18 % 50.60 % 93.98 % 60.24 % 80.72 %
10001-50000 habitantes 52.30 % 92.38 % 61.93 % 90.35 % 58.79 % 79.14 %
5001-10000 habitantes 50.49 % 92.17 % 63.04 % 89.72 % 60.83 % 80.72 %
1001-5000 habitantes 51.89 % 90.25 % 60.11 % 88.30 % 58.58 % 78.87 %
501-1000 habitantes 56.50 % 89.58 % 60.35 % 87.91 % 61.30 % 79.03 %
1-500 habitantes 56.34 % 90.43 % 62.72 % 87.49 % 62.13 % 79.21 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.