Estás en
Concellos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Tramos de Poboación | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | En Plazo | A data actual | ||
máis de 100000 habitantes | 27.59 % | 96.55 % | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 90.00 % | ||
50001-100000 habitantes | 13.41 % | 93.90 % | 38.55 % | 87.95 % | 50.60 % | 81.93 % | ||
10001-50000 habitantes | 12.10 % | 93.95 % | 52.30 % | 90.78 % | 61.93 % | 82.81 % | ||
5001-10000 habitantes | 15.15 % | 92.82 % | 50.49 % | 90.22 % | 63.04 % | 84.98 % | ||
1001-5000 habitantes | 15.80 % | 91.21 % | 51.89 % | 88.89 % | 60.11 % | 81.38 % | ||
501-1000 habitantes | 19.33 % | 90.23 % | 56.50 % | 87.97 % | 60.35 % | 80.94 % | ||
1-500 habitantes | 33.90 % | 90.69 % | 56.34 % | 88.31 % | 62.72 % | 81.16 % |
Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.
Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.