Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2020 2021 2022
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 67.24 % 100.00 % 18.97 % 96.55 % 47.46 % 94.92 %
50001-100000 habitantes 54.88 % 95.12 % 10.98 % 92.68 % 38.55 % 83.13 %
10001-50000 habitantes 56.51 % 93.94 % 5.34 % 92.88 % 50.53 % 85.99 %
5001-10000 habitantes 59.06 % 93.90 % 10.49 % 91.26 % 48.92 % 86.50 %
1001-5000 habitantes 56.57 % 91.09 % 10.27 % 89.31 % 50.18 % 83.63 %
501-1000 habitantes 59.85 % 90.64 % 16.43 % 88.18 % 55.42 % 83.89 %
1-500 habitantes 61.26 % 90.13 % 33.34 % 88.52 % 56.23 % 83.46 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.