Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2020 2021 2022
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 67.24 % 100.00 % 18.97 % 96.55 % 47.46 % 91.53 %
50001-100000 habitantes 54.88 % 93.90 % 10.98 % 91.46 % 38.55 % 79.52 %
10001-50000 habitantes 56.51 % 93.40 % 5.34 % 92.35 % 50.53 % 82.45 %
5001-10000 habitantes 59.06 % 93.50 % 10.49 % 89.90 % 48.92 % 82.00 %
1001-5000 habitantes 56.57 % 90.49 % 10.27 % 88.12 % 50.18 % 79.20 %
501-1000 habitantes 59.85 % 90.10 % 16.43 % 87.54 % 55.42 % 80.88 %
1-500 habitantes 61.26 % 89.63 % 33.34 % 87.27 % 56.23 % 80.75 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.