Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2021 2022 2023
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 27.59 % 96.55 % 52.54 % 96.61 % 71.67 % 90.00 %
50001-100000 habitantes 13.41 % 95.12 % 38.55 % 89.16 % 50.60 % 84.34 %
10001-50000 habitantes 12.10 % 94.13 % 52.30 % 91.13 % 61.93 % 84.91 %
5001-10000 habitantes 15.15 % 93.01 % 50.49 % 90.41 % 63.04 % 86.76 %
1001-5000 habitantes 15.80 % 91.27 % 51.89 % 89.07 % 60.11 % 83.33 %
501-1000 habitantes 19.33 % 90.33 % 56.50 % 88.40 % 60.35 % 82.68 %
1-500 habitantes 33.90 % 90.74 % 56.34 % 88.79 % 62.72 % 82.49 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.