Estás en

Observatorio de rendición

Evolución dos niveis de rendición dos concellos, por tramos de poboación.

Concellos
  2019 2020 2021
Tramos de Poboación En Plazo A data actual En Plazo A data actual En Plazo A data actual
máis de 100000 habitantes 58.62 % 98.28 % 67.24 % 96.55 % 18.97 % 94.83 %
50001-100000 habitantes 60.49 % 93.83 % 54.88 % 93.90 % 10.98 % 87.80 %
10001-50000 habitantes 68.35 % 93.35 % 56.51 % 91.62 % 5.34 % 85.77 %
5001-10000 habitantes 68.55 % 94.14 % 59.06 % 91.14 % 10.49 % 84.08 %
1001-5000 habitantes 68.42 % 91.48 % 56.57 % 88.47 % 10.27 % 83.61 %
501-1000 habitantes 69.63 % 90.80 % 59.85 % 87.84 % 16.43 % 82.71 %
1-500 habitantes 70.56 % 89.58 % 61.26 % 87.49 % 33.34 % 81.98 %

Nota: Non se incluye a información relativa as Entidades de Navarra y País Vasco.

Nota: Non se incluye a información relativa os consorcios y entidades locais menores.

Gráfico da evolución da rendición por tramos de Poboación
Lenda do gráfico

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.