Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición por comunidad autónoma.

  Exercici 2020 Exercici 2021 Exercici 2022
Comunitats autònomes En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
Andalusia (1) 14.09 % 72.06 % 19.09 % 63.33 % 13.04 % 45.17 %
Aragó 77.72 % 99.13 % 80.92 % 98.88 % 74.35 % 97.89 %
Canàries 44.34 % 97.17 % 46.23 % 94.34 % 57.69 % 94.23 %
Cantàbria 42.74 % 81.45 % 44.35 % 75.00 % 39.20 % 64.80 %
Castella-La Manxa 27.49 % 70.59 % 31.00 % 62.49 % 22.99 % 49.62 %
Castella i Lleó (1) 67.14 % 90.70 % 67.62 % 89.28 % 64.22 % 82.48 %
Catalunya 71.82 % 98.29 % 72.27 % 98.77 % 62.38 % 94.76 %
Comunitat Valenciana 78.65 % 98.03 % 77.87 % 98.03 % 73.13 % 97.88 %
Extremadura 52.00 % 85.11 % 58.44 % 82.00 % 46.67 % 68.44 %
Galícia 75.00 % 96.88 % 73.58 % 96.31 % 68.95 % 94.59 %
Illes Balears 58.67 % 93.33 % 54.67 % 86.67 % 54.67 % 74.67 %
La Rioja 50.96 % 89.90 % 46.23 % 83.96 % 53.55 % 76.30 %
Madrid (1) 66.37 % 97.31 % 68.92 % 97.30 % 58.74 % 95.52 %
Navarra ** ** ** ** ** **
País Basc ** ** ** ** ** **
Principat d`Astúries 65.96 % 85.11 % 68.82 % 86.02 % 65.59 % 76.34 %
Regió de Múrcia 38.46 % 76.92 % 44.23 % 75.00 % 26.92 % 63.46 %

(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).

(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.

Gráfico de la evolución de la rendición por Comunidad Autónoma
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.