Estás en
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`entitat local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 89.98 % | 61.77 % | 86.08 % | 57.40 % | 59.23 % |
| Diputació provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 68.42 % | 68.42 % |
| Cabildos i consells insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 30.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 68.42 % | 71.05 % |
| Mancomunitat | 34.37 % | 65.63 % | 39.95 % | 61.02 % | 36.36 % | 37.94 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Total | 54.37 % | 87.73 % | 59.81 % | 83.82 % | 55.49 % | 57.29 % |
| Entitat local menor | 42.31 % | 79.18 % | 51.74 % | 75.90 % | 57.61 % | 57.94 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.