Estás en
| Â | Exercici 2023 | Exercici 2024 | Exercici 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`entitat local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 61.77 % | 89.88 % | 60.94 % | 85.91 % | 57.17 % | 60.93 % |
| Diputació provincial | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 94.74 % | 78.95 % | 81.58 % |
| Cabildos i consells insulars | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 30.00 % |
| Comarca | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 73.68 % | 77.63 % |
| Mancomunitat | 39.66 % | 65.26 % | 39.66 % | 60.34 % | 36.61 % | 39.50 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Total | 59.77 % | 87.60 % | 59.01 % | 83.58 % | 55.39 % | 59.06 % |
| Entitat local menor | 51.72 % | 79.71 % | 61.70 % | 76.98 % | 52.42 % | 53.15 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.