Estás en
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`entitat local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 90.26 % | 61.77 % | 86.96 % | 60.93 % | 71.18 % |
| Diputació provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 86.84 % |
| Cabildos i consells insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 40.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 84.21 % |
| Mancomunitat | 34.37 % | 66.23 % | 39.95 % | 62.35 % | 39.88 % | 47.88 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Total | 54.37 % | 88.04 % | 59.81 % | 84.73 % | 59.03 % | 69.08 % |
| Entitat local menor | 42.31 % | 79.55 % | 51.74 % | 76.94 % | 61.72 % | 67.49 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.