Estás en
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`entitat local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 90.47 % | 61.77 % | 87.62 % | 60.94 % | 76.44 % |
| Diputació provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 89.47 % |
| Cabildos i consells insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 70.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 90.79 % |
| Mancomunitat | 34.25 % | 66.11 % | 39.81 % | 62.48 % | 39.73 % | 50.97 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.35 % | 88.20 % | 59.79 % | 85.32 % | 59.02 % | 74.16 % |
| Entitat local menor | 42.29 % | 79.79 % | 51.72 % | 77.88 % | 61.70 % | 71.50 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.