Estás en
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`entitat local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 91.01 % | 61.77 % | 88.80 % | 60.94 % | 82.17 % |
| Diputació provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos i consells insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunitat | 34.21 % | 66.27 % | 39.76 % | 63.61 % | 39.69 % | 56.45 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.34 % | 88.70 % | 59.78 % | 86.48 % | 59.02 % | 79.86 % |
| Entitat local menor | 42.29 % | 80.25 % | 51.72 % | 78.91 % | 61.70 % | 74.51 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.