Estás en
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`entitat local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 91.18 % | 61.77 % | 89.35 % | 60.94 % | 84.30 % |
| Diputació provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos i consells insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunitat | 34.25 % | 67.06 % | 39.76 % | 65.06 % | 39.69 % | 58.87 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.35 % | 88.93 % | 59.78 % | 87.12 % | 59.02 % | 81.99 % |
| Entitat local menor | 42.29 % | 80.42 % | 51.72 % | 79.31 % | 61.70 % | 75.41 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.