Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ajuntaments
  2022 2023 2024
Trams de població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 52.54 % 96.61 % 71.67 % 96.67 % 71.67 % 80.00 %
50001-100000 habitants 38.55 % 92.77 % 50.60 % 90.36 % 60.24 % 69.88 %
10001-50000 habitants 52.30 % 92.02 % 61.93 % 88.95 % 58.62 % 69.31 %
5001-10000 habitants 50.49 % 92.17 % 63.04 % 89.53 % 60.83 % 72.17 %
1001-5000 habitants 51.89 % 90.13 % 60.11 % 87.12 % 58.58 % 70.56 %
501-1000 habitants 56.50 % 89.47 % 60.35 % 86.71 % 61.30 % 72.54 %
1-500 habitants 56.34 % 89.87 % 62.72 % 86.22 % 62.13 % 72.62 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.