Estás en
| Ajuntaments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Trams de població | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual | ||
| més de 100000 habitants | 52.54 % | 98.31 % | 71.67 % | 98.33 % | 71.67 % | 93.33 % | ||
| 50001-100000 habitants | 38.55 % | 95.18 % | 50.60 % | 95.18 % | 60.24 % | 84.34 % | ||
| 10001-50000 habitants | 52.30 % | 92.73 % | 61.93 % | 90.70 % | 58.79 % | 83.97 % | ||
| 5001-10000 habitants | 50.49 % | 92.56 % | 63.04 % | 90.12 % | 60.83 % | 84.49 % | ||
| 1001-5000 habitants | 51.89 % | 90.78 % | 60.11 % | 89.01 % | 58.58 % | 82.08 % | ||
| 501-1000 habitants | 56.50 % | 89.80 % | 60.35 % | 88.24 % | 61.30 % | 81.84 % | ||
| 1-500 habitants | 56.34 % | 90.72 % | 62.72 % | 88.07 % | 62.13 % | 81.49 % | ||
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.
(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.