Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ajuntaments
  2021 2022 2023
Trams de població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 27.59 % 98.28 % 52.54 % 96.61 % 71.67 % 95.00 %
50001-100000 habitants 13.41 % 95.12 % 38.55 % 90.36 % 50.60 % 90.36 %
10001-50000 habitants 12.10 % 94.48 % 52.30 % 91.67 % 61.93 % 86.84 %
5001-10000 habitants 15.15 % 93.40 % 50.49 % 90.80 % 63.04 % 87.94 %
1001-5000 habitants 15.80 % 91.39 % 51.89 % 89.48 % 60.11 % 84.69 %
501-1000 habitants 19.33 % 90.66 % 56.50 % 89.15 % 60.35 % 84.97 %
1-500 habitants 33.90 % 91.00 % 56.34 % 89.34 % 62.72 % 84.07 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.