Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ajuntaments
  2020 2021 2022
Trams de població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 67.24 % 100.00 % 18.97 % 96.55 % 47.46 % 91.53 %
50001-100000 habitants 54.88 % 93.90 % 10.98 % 91.46 % 38.55 % 79.52 %
10001-50000 habitants 56.51 % 93.40 % 5.34 % 92.35 % 50.53 % 81.91 %
5001-10000 habitants 59.06 % 93.31 % 10.49 % 89.90 % 48.92 % 81.41 %
1001-5000 habitants 56.57 % 90.49 % 10.27 % 88.12 % 50.18 % 78.96 %
501-1000 habitants 59.85 % 89.99 % 16.43 % 87.43 % 55.42 % 80.67 %
1-500 habitants 61.26 % 89.58 % 33.34 % 87.22 % 56.23 % 80.49 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.