Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ajuntaments
  2022 2023 2024
Trams de població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 86.67 %
50001-100000 habitants 38.55 % 92.77 % 50.60 % 91.57 % 60.24 % 78.31 %
10001-50000 habitants 52.30 % 92.02 % 61.93 % 89.30 % 58.79 % 76.21 %
5001-10000 habitants 50.49 % 92.17 % 63.04 % 89.53 % 60.83 % 77.93 %
1001-5000 habitants 51.89 % 90.25 % 60.11 % 87.71 % 58.58 % 75.07 %
501-1000 habitants 56.50 % 89.58 % 60.35 % 87.25 % 61.30 % 76.86 %
1-500 habitants 56.34 % 90.14 % 62.72 % 86.88 % 62.13 % 76.59 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.