Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ajuntaments
  2022 2023 2024
Trams de població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 52.54 % 96.61 % 71.67 % 95.00 % 60.00 % 63.33 %
50001-100000 habitants 38.55 % 91.57 % 50.60 % 90.36 % 49.40 % 50.60 %
10001-50000 habitants 52.30 % 91.67 % 61.93 % 88.07 % 55.52 % 57.07 %
5001-10000 habitants 50.49 % 91.98 % 63.04 % 88.93 % 58.85 % 60.83 %
1001-5000 habitants 51.89 % 89.66 % 60.11 % 85.82 % 56.26 % 58.04 %
501-1000 habitants 56.50 % 89.37 % 60.35 % 86.27 % 59.14 % 61.30 %
1-500 habitants 56.34 % 89.61 % 62.72 % 85.21 % 57.76 % 59.53 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.