Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 09/05/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 20/05/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 05/12/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 05/12/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 06/12/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 19/12/2016 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 19/12/2016 | Fecha de envío | 27/01/2017 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |