Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 18/12/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 15/03/2016 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 15/03/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 15/03/2016 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 06/04/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 30/05/2016 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 30/05/2016 | Fecha de envío | 28/09/2016 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||