Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 20/01/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 07/03/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 20/05/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 23/05/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 03/06/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 29/09/2016 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 29/09/2016 | Fecha de envío | 27/10/2016 |
Entidades en las que participa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |