Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 30/11/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 21/03/2017 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 21/03/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 21/03/2017 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 03/04/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 09/05/2017 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 09/05/2017 | Fecha de envío | 14/07/2017 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||