Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 01/02/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 28/03/2017 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 10/08/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 17/08/2017 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 25/08/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 05/10/2017 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 05/10/2017 | Fecha de envío | 13/11/2017 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |