Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 28/10/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 26/03/2018 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 02/04/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 06/04/2018 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 16/05/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 28/09/2018 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 28/09/2018 | Fecha de envío | 02/10/2018 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |