Estás en
Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comunidades Autónomas | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
Andalucía (1) | 28.84 % | 87.81 % | 18.99 % | 83.24 % | 30.36 % | 65.42 % |
Aragón | 66.34 % | 98.40 % | 74.85 % | 98.40 % | 76.79 % | 95.56 % |
Canarias | 50.93 % | 98.15 % | 28.97 % | 97.20 % | 42.99 % | 96.26 % |
Cantabria | 60.48 % | 95.97 % | 52.42 % | 92.74 % | 61.29 % | 84.68 % |
Castilla-La Mancha | 44.70 % | 87.88 % | 41.54 % | 85.36 % | 39.68 % | 73.93 % |
Castilla y León (1) | 73.64 % | 93.82 % | 64.29 % | 91.08 % | 72.37 % | 85.33 % |
Cataluña | 72.07 % | 97.84 % | 66.20 % | 97.47 % | 68.67 % | 91.06 % |
Comunitat Valenciana (1) | 82.54 % | 97.72 % | 73.25 % | 97.72 % | 78.56 % | 96.56 % |
Extremadura | 64.38 % | 92.26 % | 61.42 % | 90.02 % | 63.64 % | 82.93 % |
Galicia | 77.90 % | 97.73 % | 73.37 % | 96.88 % | 74.22 % | 96.60 % |
Illes Balears | 64.94 % | 98.70 % | 55.26 % | 100.00 % | 67.11 % | 94.74 % |
La Rioja | 72.25 % | 96.17 % | 70.33 % | 95.22 % | 76.44 % | 89.90 % |
Madrid (1) | 71.30 % | 96.41 % | 67.26 % | 95.96 % | 66.37 % | 93.72 % |
Navarra | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
País Vasco | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Principado de Asturias | 80.00 % | 92.63 % | 68.09 % | 92.55 % | 70.21 % | 82.98 % |
Región de Murcia | 61.54 % | 92.31 % | 42.31 % | 88.46 % | 61.54 % | 75.00 % |
(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx se�alados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).
(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas P�blicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.