Estás en
| Â | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
| Ayuntamiento | 56.35 % | 90.56 % | 61.77 % | 88.00 % | 60.94 % | 78.07 % |
| Diputación Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 70.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 93.42 % |
| Mancomunidad | 34.25 % | 66.11 % | 39.81 % | 62.73 % | 39.73 % | 52.54 % |
| Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.35 % | 88.29 % | 59.79 % | 85.68 % | 59.02 % | 75.80 % |
| Entidad Local Menor | 42.29 % | 79.92 % | 51.72 % | 78.04 % | 61.70 % | 72.27 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.