Estás en
 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Entidad Local | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual | En Plazo | A fecha actual |
Ayuntamiento | 61.77 % | 91.38 % | 56.35 % | 89.32 % | 61.77 % | 83.72 % |
Diputación Provincial | 76.32 % | 100.00 % | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 92.11 % |
Cabildos y Consejos Insulares | 40.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
Comarca | 84.21 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % |
Mancomunidad | 41.34 % | 68.46 % | 34.41 % | 65.35 % | 39.95 % | 59.32 % |
Área metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
Total | 60.01 % | 89.24 % | 54.37 % | 87.13 % | 59.81 % | 81.54 % |
Entidad Local Menor | 48.67 % | 80.73 % | 42.29 % | 78.42 % | 51.72 % | 73.07 % |
Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.