You are

Accountability Observatory

Evolution of the levels of accountability by autonomous community.

  Financial year 2020 Financial year 2021 Financial year 2022
Autonomous Community Up to 15/10 / Up to date Up to 15/10 / Up to date Up to 15/10 / Up to date
Andalucia (1) 14.09 % 72.06 % 19.09 % 63.33 % 13.04 % 44.47 %
Aragon 77.72 % 99.13 % 80.92 % 98.88 % 74.35 % 97.77 %
Canary Islands 44.34 % 97.17 % 46.23 % 94.34 % 57.69 % 94.23 %
Cantabria 42.74 % 81.45 % 44.35 % 75.00 % 39.20 % 64.00 %
Castile-La Mancha 27.49 % 70.59 % 31.00 % 62.49 % 22.99 % 48.95 %
Castile and Leon (1) 67.14 % 90.54 % 67.62 % 89.17 % 64.22 % 82.36 %
Catalonia 71.82 % 98.29 % 72.27 % 98.77 % 62.38 % 94.57 %
Valencia 78.65 % 98.03 % 77.87 % 98.03 % 73.13 % 97.72 %
Extremadura 52.00 % 84.89 % 58.44 % 81.78 % 46.67 % 67.78 %
Galicia 75.00 % 96.88 % 73.58 % 96.31 % 68.95 % 94.59 %
Balearic Islands 58.67 % 93.33 % 54.67 % 86.67 % 54.67 % 74.67 %
La Rioja 50.96 % 89.90 % 46.23 % 83.96 % 53.55 % 76.30 %
Madrid (1) 66.37 % 97.31 % 68.92 % 97.30 % 58.74 % 95.52 %
Navarra ** ** ** ** ** **
Basque Country ** ** ** ** ** **
Principality of Asturias 65.96 % 85.11 % 68.82 % 86.02 % 65.59 % 76.34 %
Region of Murcia 38.46 % 76.92 % 44.23 % 75.00 % 26.92 % 61.54 %

(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).

(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.

Chart of the evolution of the surrender by Autonomous Community
wording of the chart

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.