You are

Accountability Observatory

Evolution of the levels of accountability by autonomous community.

  Financial year 2019 Financial year 2020 Financial year 2021
Autonomous Community Up to 15/10 / Up to date Up to 15/10 / Up to date Up to 15/10 / Up to date
Andalucia (1) 35.04 % 71.36 % 14.09 % 65.31 % 19.09 % 49.48 %
Aragon 86.14 % 99.38 % 77.72 % 99.01 % 80.92 % 98.76 %
Canary Islands 61.32 % 97.17 % 44.34 % 97.17 % 46.23 % 93.40 %
Cantabria 58.06 % 87.90 % 42.74 % 78.23 % 44.35 % 68.55 %
Castile-La Mancha 42.54 % 71.89 % 27.49 % 66.67 % 31.03 % 53.74 %
Castile and Leon (1) 73.53 % 90.85 % 67.14 % 88.44 % 67.64 % 84.53 %
Catalonia 76.59 % 99.05 % 71.82 % 98.20 % 72.27 % 95.82 %
Valencia 85.36 % 98.52 % 78.65 % 98.03 % 77.87 % 97.87 %
Extremadura 65.56 % 85.33 % 52.00 % 82.67 % 58.44 % 75.78 %
Galicia 83.24 % 96.88 % 75.00 % 96.88 % 73.58 % 96.02 %
Balearic Islands 54.67 % 96.00 % 58.67 % 89.33 % 54.67 % 76.00 %
La Rioja 53.37 % 87.02 % 50.96 % 87.50 % 46.67 % 76.67 %
Madrid (1) 82.96 % 97.76 % 66.37 % 97.31 % 68.92 % 95.50 %
Navarra ** ** ** ** ** **
Basque Country ** ** ** ** ** **
Principality of Asturias 73.40 % 90.43 % 65.96 % 85.11 % 68.82 % 83.87 %
Region of Murcia 34.62 % 82.69 % 38.46 % 76.92 % 44.23 % 63.46 %

(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica.

(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas P?blicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.

Chart of the evolution of the surrender by Autonomous Community
wording of the chart

Copyright 2018 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.